首    页 | 今日关注 | 信息联播 | 海外看台 | 领导访谈 | 行政审批 | 公告公示 | 政策法规 | 招标采购 | 网上投诉 | 动物防疫 | 质量监管 | 检疫监督
供求信息 | 市场行情 | 网上展厅 | 饲草饲料 | 兽医兽药 | 畜禽养殖 | 科技推广 | 专家在线 | 企业展播 | 在线视频 | 金牧阳光 | 数据中心 | 直播入口
当前位置:首页>> 河南省畜产品集市价格比较表 行情分析  
产品价格 >>
当前查看的是 价格信息 最新更新: 2012-5-9
项目名称 单位 4月18日 2012年3月份 4月11日 2011年4月份 与上周比增减% 与上月平均价格比增减% 与去年同期相比
仔猪 元/千克 32.52 32.43 32.58 27.50 -0.18% 0.29% 18.27%
活猪 元/千克 13.88 13.93 13.97 15.35 -0.64% -0.32% -9.58%
猪肉 元/千克 23.64 23.98 23.78 23.43 -0.59% -1.40% 0.91%
鸡蛋 元/千克 6.4 6.49 6.42 8.24 -0.31% -1.39% -22.28%
商品代蛋雏鸡 元/千克 2.5 2.57 2.56 2.86 -2.34% -2.63% -12.51%
商品代肉雏鸡 元/千克 3.1 3.16 3.12 2.86 -0.64% -1.82% 8.49%
活鸡 元/千克 11.86 12.04 12.03 12.28 -1.41% -1.47% -3.40%
白条鸡 元/千克 13.35 13.41 13.40 13.26 -0.37% -0.43% 0.68%
牛肉 元/千克 41.29 41.34 41.31 35.37 -0.05% -0.12% 16.75%
牛奶 元/千克 3.41 3.40 3.40 3.25 0.29% 0.44% 4.84%
羊肉 元/千克 48.96 49.17 49.19 40.09 -0.47% -0.42% 22.14%
玉米 元/千克 2.31 2.29 2.31 2.11 0.00% 1.09% 9.48%
豆粕 元/千克 3.57 3.49 3.55 3.34 0.56% 2.29% 7.05%
小麦麸 元/千克 1.65 1.64 1.66 1.46 0.00% 0.61% 13.01%
鱼粉 元/千克 10.7 10.67 10.67 11.65 0.28% 0.33% -8.13%
育肥猪配合饲料 元/千克 2.87 2.86 2.87 2.65 0.00% 0.53% 8.30%
肉鸡配合饲料 元/千克 3 2.96 2.99 2.80 0.33% 1.44% 7.33%
蛋鸡配合饲料 元/千克 2.69 2.67 2.69 2.48 0.00% 0.84% 8.47%
仔猪 元/千克 32.58 33.18 32.47 25.31 0.34% -1.79% 28.75%
活猪 元/千克 13.97 14.98 14.03 14.62 -0.43% -6.74% -4.46%

当前查看的是 价格信息

[下页]  [末页]   跳转到: 1/3
                                                          
CopyRight @ 2006-2010 [www.hnxmy.gov.cn] All rights reserved.
河南省畜牧局版权所有 联系电话:0371-65778951
豫ICP备05011086号 [农信通科技] 技术支持