首    页 | 今日关注 | 信息联播 | 海外看台 | 领导访谈 | 行政审批 | 公告公示 | 政策法规 | 招标采购 | 网上投诉 | 动物防疫 | 质量监管 | 检疫监督
供求信息 | 市场行情 | 网上展厅 | 饲草饲料 | 兽医兽药 | 畜禽养殖 | 科技推广 | 专家在线 | 企业展播 | 在线视频 | 金牧阳光 | 数据中心 | 牧业风采
当前位置:首页>> 河南省畜产品集市价格比较表 行情分析  
产品价格 >>
当前查看的是 价格信息 最新更新: 2010-2-1
项目名称 单位 1月27日 1月20日 2009年12月 2009年1月 与上周比增减% 与上月平均价格比增减% 与去年同期相比
仔猪 元/千克 16.65 16.99 17.04 21.53 -2.29% -1.99% -22.66%
待宰活猪 元/千克 11.98 12.43 12.38 13.34 -3.23% -3.64% -10.17%
去骨带皮猪肉 元/千克 19.13 18.82 19.41 20.96 -1.44% 1.64% -8.75%
鸡蛋 元/千克 7.04 6.48 6.89 6.20 2.18% 8.64% 13.55%
商品代蛋雏鸡 元/只 2.10 2.01 2.03 1.93 3.45% 4.69% 8.58%
商品代肉雏鸡 元/只 1.85 1.98 1.89 2.01 -2.12% -6.47% -7.83%
活鸡 元/千克 11.07 10.93 11.09 10.47 -0.18% 1.28% 5.73%
西装鸡 元/千克 12.11 11.85 12.03 11.53 0.67% 2.19% 5.05%
去骨牛肉 元/千克 31.63 31.35 31.58 31.85 0.16% 0.88% -0.68%
牛奶 元/千克 2.76 2.69 2.74 2.75 0.73% 2.68% 0.33%
带骨羊肉 元/千克 32.29 31.86 32.24 31.86 0.16% 1.34% 1.35%
玉米 元/千克 1.78 1.75 1.78 1.35 0.00% 1.48% 31.43%
豆粕 元/千克 3.70 3.87 3.75 3.60 -1.33% -4.39% 2.85%
小麦麸 元/千克 1.57 1.54 1.57 1.30 0.00% 2.08% 20.59%
鱼粉 元/千克 9.90 9.58 9.77 7.95 1.33% 3.36% 24.58%
育肥猪配合饲料 元/千克 2.54 2.53 2.54 2.29 0.00% 0.24% 10.95%
肉鸡配合饲料 元/千克 2.63 2.61 2.64 2.42 -0.38% 0.77% 8.79%
蛋鸡配合饲料 元/千克 2.31 2.30 2.31 2.16 0.00% 0.26% 7.13%
仔猪 元/千克 41.87 37.46 41.96 13.42 -0.2% 11.8% 212.1%
待宰活猪 元/千克 17.01 16.87 17.05 9.05 -0.2% 0.8% 87.9%

当前查看的是 价格信息

[下页]  [末页]   跳转到: 1/2
                                                          
CopyRight @ 2006-2010 [www.hnxmy.gov.cn] All rights reserved.
河南省畜牧局版权所有 联系电话:0371-65778951
豫ICP备05011086号 [农信通科技] 技术支持